Birthday Calendar
January
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- 4 - Hiiro Amagi
- 10 - Eichi Tenshouin
- 13 - Tori Himemiya
- 26 - Kuro Kiryu
February
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 4 - Natsume Sakasaki
- 5 - Kohaku Oukawa
- 21 - Wataru Hibiki
- 25 - Akiomi Kunugi
March
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- 3 - Arashi Narukami
- 5 - Hinata Aoi
- 5 - Yuta Aoi
- 16 - Mao Isara
- 29 - Tomoya Mashiro
April
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- 6 - Tsukasa Suou
- 20 - Souma Kanzaki
- 27 - Nazuna Nito
- 30 - Makoto Yuuki
May
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- 5 - Leo Tsukinaga
- 16 - Madara Mikejima
- 18 - Rinne Amagi
June
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- 6 - Mayoi Ayase
- 9 - Shinobu Sengoku
- 15 - Tetora Nagumo
- 22 - Subaru Akehoshi
July
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- 1 - Sora Harukawa
- 7 - HiMERU
- 15 - Hajime Shino
- 18 - Koga Ogami
- 24 - Hiyori Tomoe
August
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- 7 - Tsumugi Aoba
- 16 - Jun Sazanami
- 29 - Midori Takamine
- 29 - Adonis Otogari
- 30 - Kanata Shinkai
September
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- 6 - Keito Hasumi
- 7 - Mitsuru Tenma
- 18 - Chiaki Morisawa
- 22 - Ritsu Sakuma
October
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- 5 - Niki Shina
- 18 - Yuzuru Fushimi
- 27 - Nagisa Ran
- 30 - Shu Itsuki
November
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- 2 - Izumi Sena
- 2 - Rei Sakuma
- 3 - Kaoru Hakaze
- 14 - Ibara Saegusa
- 27 - Aira Shiratori
December
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- 11 - Jin Sagami
- 17 - Hokuto Hidaka
- 26 - Mika Kagehira
- 28 - Tatsumi Kazehaya